Tarieven Bosuil 2026 / 2027
| Periode Maandag 22-03-2026 t/m zondag 25-10-2026 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1625 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1925 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1650 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 2300 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
500 |
| Periode maandag 26-10-2026 t/m woensdag 30-12-2026 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1450 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1590 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1450 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 2000 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
475 |
| Periode woensdag 01-01-2027 t/m donderdag 18-03-2027 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1375 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1500 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1375 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1900 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
450 |
| Periode vrijdag 19-03-2027 t/m zondag 31-10-2027 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1675 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1975 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1700 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 2350 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
500 |
| Periode maandag 1-11-2027 t/m donderdag 30-12-2027 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1500 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1600 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1500 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 2000 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
475 |
Feestdagen 2027
| datum (afwijkende vertrektijd) | prijs (€) 20 personen | |
|---|---|---|
| Pasen (3 nachten) | vr 26/3 t/m ma 29/3 | 2150 |
| Pasen (4 nachten) | vr 26/03 t/m di 30/04 (10.00 u.) | 2250 |
| Hemelvaart (4 nachten) | 05/05 t/m zondag 09/05 | 2300 |
| Hemelvaart (5 nachten) | wo 05/05 t/m ma 10/05 ( 10.00 u.) | 2450 |
| Pinksteren (2 nachten) | vr 14/05 t/m zo 16/05 | 2175 |
| Pinksteren (3 nachten) | vr 14/05 t/m ma 17/05 vertrek 18.00 u. | 2175 |
| Pinksteren (4 nachten) | vr 14/05 t/m di 18/05 | 2275 |
| Kerst (2 nachten) | vrij 24/12 t/m zondag 26/12 ( 18.00 u.) | 2000 |
| Kerst (3 nachten) | vrij 24/12 t/m ma 27/12 10. u | 2000 |
| Oud & Nieuw (3 nachten) | donderdag 30/12 t/m zondag 02/01 (18.00 u.) | 2850 |
| Oud & Nieuw (4 nachten) | donderdag 30/12 t/m maandag 03/01 ( 10.00 u. ) | 2850 |
| Oud & Nieuw (2 nachten) | vrijdag 31/12 t/m zondag 02/01 ( 18.00 u) | 2750 |
| Oud & Nieuw (7 nachten) | maandag 27/12 t/m maandag 03/01 ( 10.00 u.) | 3200 |
Aankomst- en vertrektijden
aankomsttijd:
vanaf 15.00 uur
vertrektijd:
zon- en feestdagen vóór 18.00 uur
doordeweekse dagen vóór 10.00 uur
| Meerprijs per pers. per nacht (max. 24 personen plus 2 baby’s) |
Prijs (€) |
|---|---|
| ieder persoon vanaf 20 pers. | 25 |
| Verplichte extra kosten | Prijs (€) |
|---|---|
| Eindschoonmaak | 165 |
| Energiekosten (jan. t/m apr.) | 67,50 per nacht |
| Energiekosten (mei t/m sep.) | 47,50 per nacht |
| Energiekosten (okt. t/m dec.) | 67,50 per nacht |
| Toeristenbelasting 2026 | 1,65 p.p.p.n. |
| Toeristenbelasting 2027 | 1,68 p.p.p.n. |
| Borg | 250 |
| Optioneel | Prijs (€) |
|---|---|
| Beddengoedset 1 dekbedovertrek, 1 sloop, 1 hoeslaken |
8,00 p.p. |

