Tarieven Bosuil 2024 / 2025
| Periode Maandag 22-03-2024 t/m zondag 27-10-2024 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1395 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1525 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1380 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1990 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
450 |
| Periode maandag 28-10-2024 t/m dinsdag 31-12-2024 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1240 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1370 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1240 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1720 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
400 |
| Periode woensdag 01-01-2025 t/m donderdag 20-03-2025 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1180 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1300 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1180 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1660 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
400 |
| Periode vrijdag 21-03-2025 t/m zondag 26-10-2025 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1445 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1575 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1445 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1045 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
450 |
| Periode maandag 27-10-2025 t/m woensdag 31-12-2025 (20 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
|---|---|
| Weekend vr-zo (2 nachten) | 1280 |
| Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1410 |
| Midweek ma-vr (4 nachten) | 1280 |
| Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1780 |
| 1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
425 |
Feestdagen 2025
| datum (afwijkende vertrektijd) | prijs (€) 20 personen | |
|---|---|---|
| Pasen (3 nachten) | vr 18/04 t/m ma 20/04 | 1750 |
| Pasen (4 nachten) | vr 18/04 t/m di 21/04 (10.00 u.) | 1890 |
| Hemelvaart (4 nachten) | 28/05 t/m zondag 01/06 | 2055 |
| Hemelvaart (5 nachten) | wo 08/05 t/m ma 13/05 ( 10.00 u.) | 2190 |
| Pinksteren (2 nachten) | vr 06/06 t/m zo 08/06 | 1750 |
| Pinksteren (3 nachten) | vr 06/06 t/m ma 09/06 | 1750 |
| Pinksteren (3 nachten) | vr 06/06 t/m di 10/06 | 1890 |
| Kerst (2 nachten) | wo 24/12 t/m vrij 26/12 ( 10.00 u.) | 1750 |
| Kerst (3 nachten) | di 24/12 t/m vr 27/12 | 1750 |
| Kerst (4 nachten) | ma 22/12 t/m vr 26/12 ( 10.00 u.) | 1750 |
| Kerst (7 nachten) | vr 19/12 t/m vr 26/12 | 2250 |
| Weekend tussen Kerst en Oud & Nieuw (2 nachten) | vr 26/12 t/m zo 28/12 | 1445 |
| Weekend tussen Kerst en Oud & Nieuw (3 nachten) | vr 26/12 t/m ma 29/12 ( 10.00 u) | 1599 |
| Oud & Nieuw (3 nachten) | ma 29/12 t/m do 01/01 (18.00 u.) | 2195 |
| Oud & Nieuw (4 nachten) | ma 29/12 t/m vrij 02/01 ( 10.00 u. ) | 2295 |
| Oud & Nieuw (3 nachten) | di 30/12 t/m do 01/01 | 2195 |
| Oud & Nieuw (2 nachten) | wo 31/12 t/m vr 02/01 ( 10.00 u.) | 2195 |
| Oud & Nieuw (7 nachten) | vr 26/12 t/m vr 02/01 | 2750 |
Aankomst- en vertrektijden
aankomsttijd:
vanaf 15.00 uur
vertrektijd:
zon- en feestdagen vóór 18.00 uur
doordeweekse dagen vóór 10.00 uur
| Meerprijs per pers. per nacht (max. 24 personen plus 2 baby’s) |
Prijs (€) |
|---|---|
| ieder persoon vanaf 20 pers. | 20 |
| Verplichte extra kosten | Prijs (€) |
|---|---|
| Eindschoonmaak | 145 |
| Energiekosten (jan. t/m apr.) | 67,50 per nacht |
| Energiekosten (mei t/m sep.) | 47,50 per nacht |
| Energiekosten (okt. t/m dec.) | 67,50 per nacht |
| Toeristenbelasting 2024 | 1,52 p.p.p.n. |
| Toeristenbelasting 2025 | 1,60 p.p.p.n. |
| Borg | 250 |
| Optioneel | Prijs (€) |
|---|---|
| Beddengoedset 1 dekbedovertrek, 1 sloop, 1 hoeslaken |
7,50 p.p. |

