Tarieven Steenuil 2024 / 2025
Periode 22-03-2024 t/m 24-10-2024 (16 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
---|---|
Weekend vr-zo (2 nachten) | 1095 |
Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1300 |
Midweek ma-vr (4 nachten) | 1095 |
Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1600 |
1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
350 |
Periode 28-10-2024 t/m 31-12-2024 (16 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
---|---|
Weekend vr-zo (2 nachten) | 950 |
Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1075 |
Midweek ma-vr (4 nachten) | 950 |
Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1450 |
1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
300 |
Periode 01-01-2025 t/m 20-03-2025 (16 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
---|---|
Weekend vr-zo (2 nachten) | 995 |
Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1095 |
Midweek ma-vr (4 nachten) | 995 |
Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1420 |
1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
350 |
Periode 21-03-2025 t/m 26-10-2025 (16 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
---|---|
Weekend vr-zo (2 nachten) | 1195 |
Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1400 |
Midweek ma-vr (4 nachten) | 1195 |
Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1695 |
1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
350 |
Periode 27-10-2025 t/m 31-12-2025 (16 pers. – min. 2 nachten) | Prijs (€) |
---|---|
Weekend vr-zo (2 nachten) | 1055 |
Lang weekend vr-ma (3 nachten) | 1150 |
Midweek ma-vr (4 nachten) | 1055 |
Week ma-ma of vr-vr (7 nachten) | 1495 |
1 nacht extra aan het weekend vast dus lang weekend plus dinsdag of donderdag op vrijdag aan het weekend vast |
300 |
Feestdagen 2025
datum (afwijkende vertrektijd) | prijs (€) 16 personen | |
---|---|---|
Pasen (3 nachten) | vr 18/04 t/m ma 20/04 | 1500 |
Pasen (4 nachten) | vr 18/04 t/m di 21/04 (10.00 u.) | 1650 |
Hemelvaart (4 nachten) | wo 28/05 t/m zo 1/06 (10.00 u.) | 1895 |
Hemelvaart (4 nachten) | do 29/05 t/m ma 2/06 | 1895 |
Hemelvaart (5 nachten) | wo 28/05 t/m ma 2/06 | 1990 |
Pinksteren (2 nachten) | vr 6/06 t/m zo 8/06 | 1550 |
Pinksteren (3 nachten) | vr 6/06 t/m ma 9/06 | 1550 |
Pinksteren (3 nachten) | vr 6/06 t/m di 10/06 | 1690 |
Kerst (2 nachten) | wo 24/12 t/m vr 26/12 | 1280 |
Kerst (3 nachten) | di 23/12 t/m vr 26/12 | 1280 |
Kerst (4 nachten) | ma 22/12 t/m vr 26/12 | 1280 |
Kerst (7 nachten) | vr 19/12 t/m vr 26/12 | 1895 |
Weekend tussen Kerst en Oud & Nieuw (2 nachten) | vr 26/12 t/m zo 28/12 | 1135 |
Weekend tussen Kerst en Oud & Nieuw (3 nachten) | vr 26/12 t/m ma 29/12 | 1280 |
Oud & Nieuw (2 nachten) | wo 31/12 t/m vr 02/01 (10.00 u.) | 1950 |
Oud & Nieuw (3 nachten) | ma 29/12 t/m do 01/01
(18.00 u.) |
1950 |
Oud & Nieuw (3 nachten) | di 30/12 t/m vrij 02/01 | 1950 |
Oud & Nieuw (4 nachten) | ma 29/12 t/m vr 02/01 | 1950 |
Oud & Nieuw (7 nachten) | vr 26/12 t/m vr 02/01 | 2450 |
Aankomst- en vertrektijden
aankomsttijd:
vanaf 15.00 uur
vertrektijd:
zon- en feestdagen vóór 18.00 uur
doordeweekse dagen vóór 10.00 uur
Meerprijs per pers. per nacht (max. 22 personen ) |
Prijs (€) |
---|---|
ieder persoon meer dan 16 | 20 |
Verplichte extra kosten | Prijs (€) |
---|---|
Eindschoonmaak | 110 |
Energiekosten (jan. t/m apr.) | 55,- per nacht |
Energiekosten (mei t/m sep.) | 40,- per nacht |
Energiekosten (okt. t/m dec.) | 55,- per nacht |
Toeristenbelasting 2024 | 1,52 p.p.p.n. |
Toeristenbelasting 2025 | 1,60 p.p.p.n. |
Borg | 250 |
Optioneel | Prijs (€) |
---|---|
Beddengoedset 1 dekbedovertrek, 1 sloop, 1 hoeslaken |
7,50 p.p. |